咨詢熱(rè)線:
139 5979 0603
手(shǒu)機: 13959790603
地址: 福(fú)建泉州豐(feng)州鎮東門(mén)工業區恒(heng)興工業園(yuán)
小(xiǎo)型混凝土(tu)攪拌站 0595-86788999 泉(quan)州恒興混(hun)凝土攪拌(bàn)站設備/list41.html
技術(shù)參數:
| 項目(mu)/參數/型号(hao) | JS2000 | |
| 出料容量(liang) | 2000L | |
| 進料容量(liang) | 3200L | |
| 生産率 | ≥100m³/h | |
| 骨(gu)料最大粒(lì)徑(卵石,碎(suì)石)mm | 80/60 | |
| 攪拌葉(ye)片 | 轉速 | 23r/min |
|
|
數(shu)量 | 2×9 |
| 攪拌電(diàn)機 | 型号 | |
|
|
功(gōng)率 | 75kw |
| 卷揚電(diàn)機 | YEJ180L-4 | |
|
|
功(gong)率 | 22KW |
| 水泵電(dian)機 | 型号 | |
|
|
功(gōng)率 | 4KW |
| 料鬥提(tí)升速度 | 26.8m/min | |
| 外(wai)形尺寸 | 運(yun)輸狀态 | |
| (長(zhang)×寬×高) | 工作(zuo)狀态 | 10720× 3870× 10726mm |
| 15000kg | ||
咨詢(xún): JS2000混凝土攪(jiǎo)拌機
|
|
|---|
|
技(ji)術支持
|